| Anno | Luogo | Raduno n. |
|---|---|---|
| 2021 | Bassano | 70 |
| 2020 | – | 69 |
| 2019 | Torino | 68 |
| 2018 | Cremona | 67 |
| 2017 | Pescul | 66 |
| 2016 | Pieve di Soligo | 65 |
| 2015 | Montegrotto Terme | 64 |
| 2014 | Selva di Cadore | 63 |
| 2013 | Susegana | 62 |
| 2012 | Pieve di Soligo | 61 |
| 2011 | Vittorio Veneto | 60 |
| 2010 | Trieste | 59 |
| 2009 | Asolo | 58 |
| 2008 | Clusone | 57 |
| 2007 | Val Fiorentina | 56 |
| 2006 | Borca di Cadore | 55 |
| 2005 | Trento | 54 |
| 2004 | Abbazia | 53 |
| 2003 | Grado | 52 |
| 2002 | Caprile | 51 |
| 2001 | Venezia | 50 |
| 2000 | Riva del Garda | 49 |
| 1999 | Bassano del Grappa | 48 |
| 1998 | Padola | 47 |
| 1997 | Castelnuovo ne’ Monti | 46 |
| 1996 | Bressanone | 45 |
| 1995 | Falcade | 44 |
| 1994 | San Vito di Cadore | 43 |
| 1993 | Rovereto | 42 |
| 1992 | Clusone | 41 |
| 1991 | Bassano del Grappa | 40 |
| 1990 | Caprile | 39 |
| 1989 | Borca di Cadore | 38 |
| 1988 | Boscochiesanuova | 37 |
| 1987 | Aosta | 36 |
| 1986 | Borca di Cadore | 35 |
| 1985 | Cortina d’Ampezzo | 34 |
| 1984 | Borca di Cadore | 33 |
| 1983 | Predazzo | 32 |
| 1982 | Lavarone | 31 |
| 1981 | Predazzo | 30 |
| 1980 | Arabba | 29 |
| 1979 | Borca di Cadore | 28 |
| 1978 | Trento | 27 |
| 1977 | Pieve di Cadore | 26 |
| 1976 | Borca di Cadore | 25 |
| 1975 | Maserè di Alleghe | 24 |
| 1974 | Coi di Zoldo Alto | 23 |
| 1973 | Borca di Cadore | 22 |
| 1972 | Borca di Cadore | 21 |
| 1971 | Tarvisio | 20 |
| 1970 | Cortina d’Ampezzo | 19 |
| 1969 | Vetriolo | 18 |
| 1968 | Falcade | 17 |
| 1967 | Falcade | 16 |
| 1966 | Alleghe | 15 |
| 1965 | Pieve di Cadore | 14 |
| 1964 | S. Vito di Cadore | 13 |
| 1963 | Garda | 12 |
| 1962 | Belluno | 11 |
| 1961 | Porretta Terme | 10 |
| 1960 | S. Martino di Castrozza | 9 |
| 1959 | Trento | 8 |
| 1958 | Asiago | 7 |
| 1957 | Rovereto | 6 |
| 1956 | Recoaro | 5 |
| 1955 | Bassano del Grappa | 4 |
| 1954 | Merano | 3 |
| 1953 | Bondone (2° Raduno, 1a Assemblea) | 2 |
| 1949 | Bondone | 1 |
